<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do GeekWeek</title>
	<atom:link href="http://www.geekweek.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekweek.pl</link>
	<description>tydzień prawdziwego geeka</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 12:10:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj 100 milionów Ziem w Drodze Mlecznej?, którego autorem jest ;D</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/100-milionow-ziem-w-drodze-mlecznej/114711/#comment-21151</link>
		<dc:creator>;D</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114711#comment-21151</guid>
		<description>Czujecie jakby fajnie było gdybyśmy się z taką inną formą życia skontaktowali.?
Dzielilibyśmy się z nimi zwyczajami , kulturą . To by było największe odkrycie w historii świata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czujecie jakby fajnie było gdybyśmy się z taką inną formą życia skontaktowali.?<br />
Dzielilibyśmy się z nimi zwyczajami , kulturą . To by było największe odkrycie w historii świata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Osiedle z najgorszych koszmarów, którego autorem jest szymi</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/osiedle-z-najgorszych-koszmarow/71211/#comment-21131</link>
		<dc:creator>szymi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=71211#comment-21131</guid>
		<description>Przemek nie wiem co tu podziwiać.. Paweł ma racje gdyby tylko sie chcialo tym cyganom dupe ruszyc to uczciwej pracy, mogliby żyć jak NORMALNI ludzie.. bo to co widac na tych zdjęciach dla mnie jest nienormalne.. Kto by pomyślał że w naszej starej dobrej europie takie rzeczy będą się dziać..:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przemek nie wiem co tu podziwiać.. Paweł ma racje gdyby tylko sie chcialo tym cyganom dupe ruszyc to uczciwej pracy, mogliby żyć jak NORMALNI ludzie.. bo to co widac na tych zdjęciach dla mnie jest nienormalne.. Kto by pomyślał że w naszej starej dobrej europie takie rzeczy będą się dziać..:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Tysiące bryk Sułtana Brunei, którego autorem jest (*blondii*)</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/tysiace-bryk-sultana-brunei/115551/#comment-21121</link>
		<dc:creator>(*blondii*)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=115551#comment-21121</guid>
		<description>OMG!
WoW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG!<br />
WoW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Tysiące bryk Sułtana Brunei, którego autorem jest Kacper</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/tysiace-bryk-sultana-brunei/115551/#comment-21111</link>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=115551#comment-21111</guid>
		<description>Ech... Tyle ich ma, że jedno Ferrari mógłby mi oddać :D Nawet by nie zauważył...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ech&#8230; Tyle ich ma, że jedno Ferrari mógłby mi oddać <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Nawet by nie zauważył&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Eksplozja Coca-Coli w spowolnieniu, którego autorem jest truman</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/eksplozja-coca-coli-w-spowolnieniu/114661/#comment-21101</link>
		<dc:creator>truman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114661#comment-21101</guid>
		<description>No sexy gejzerek  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sexy gejzerek  <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co to u licha jest?, którego autorem jest gaga12</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/co-to-ulicha-jest/115131/#comment-21091</link>
		<dc:creator>gaga12</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=115131#comment-21091</guid>
		<description>nierozumiem.. ;p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nierozumiem.. ;p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Osiedle z najgorszych koszmarów, którego autorem jest edeq</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/osiedle-z-najgorszych-koszmarow/71211/#comment-21081</link>
		<dc:creator>edeq</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=71211#comment-21081</guid>
		<description>Słowacy to taki porządny naród. Dbają o swoje domy, o ich otoczenie, o wspólne mienie, tereny publiczne, nie robią chlewu dookoła siebie. 
Że też są w stanie tolerować takich sąsiadów - brudasów...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Słowacy to taki porządny naród. Dbają o swoje domy, o ich otoczenie, o wspólne mienie, tereny publiczne, nie robią chlewu dookoła siebie.<br />
Że też są w stanie tolerować takich sąsiadów &#8211; brudasów&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 100 milionów Ziem w Drodze Mlecznej?, którego autorem jest Mariusz</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/100-milionow-ziem-w-drodze-mlecznej/114711/#comment-21071</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114711#comment-21071</guid>
		<description>&quot;iho&quot; jak ludzie mogli kogokolwiek wykryć jak ledwo na księżycu byliśmy a dosłownie co minute jest odkrywana jakaś gwiazda albo planeta
w jednym filmie dokumentalnym słuszałem juz nie pamiętam dokładnie, ale chyba tylko z 3% wszechświata staramy sie wychwycić jakieś sygnały a w większym stopniu było by to poprostu niemożliwe.  Zresztą nawet jakby ktoś do nas wysłał jakiś sygnał przpypuśćmy teraz to jak przejdzie on pare milionów lat świetlnych to już nas dawno nie bęedzie o ile Ziemia będzie jeszcze istnieć. Odległości czasowe są Gigantyczne jeśli chodzi o wszechświat. cytat z tego filmu (mniejwięcej) &quot;jakby jakimś cudem udało się nam odebrać jakiś sygnał z wszechświata to z pewnością byłby on wysłany przez cywilizacją znacznie bardziej rozwiniętą nisz nasza, choćby dlatego, że wysłała taki sygnał, a odczytanie tego sygnału można porównać do tego, że wyślemy małpie film, a ona ma go oglądnąć i zrozumieć bez telewizora&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;iho&#8221; jak ludzie mogli kogokolwiek wykryć jak ledwo na księżycu byliśmy a dosłownie co minute jest odkrywana jakaś gwiazda albo planeta<br />
w jednym filmie dokumentalnym słuszałem juz nie pamiętam dokładnie, ale chyba tylko z 3% wszechświata staramy sie wychwycić jakieś sygnały a w większym stopniu było by to poprostu niemożliwe.  Zresztą nawet jakby ktoś do nas wysłał jakiś sygnał przpypuśćmy teraz to jak przejdzie on pare milionów lat świetlnych to już nas dawno nie bęedzie o ile Ziemia będzie jeszcze istnieć. Odległości czasowe są Gigantyczne jeśli chodzi o wszechświat. cytat z tego filmu (mniejwięcej) &#8220;jakby jakimś cudem udało się nam odebrać jakiś sygnał z wszechświata to z pewnością byłby on wysłany przez cywilizacją znacznie bardziej rozwiniętą nisz nasza, choćby dlatego, że wysłała taki sygnał, a odczytanie tego sygnału można porównać do tego, że wyślemy małpie film, a ona ma go oglądnąć i zrozumieć bez telewizora&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Google wchodzi na rynek gier, którego autorem jest Iza</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/google-wchodzi-na-rynek-gier/101831/#comment-21061</link>
		<dc:creator>Iza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=101831#comment-21061</guid>
		<description>:) super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Supermodne kalosze na ulewy, którego autorem jest Dorota</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/supermodne-kalosze-na-ulewy/114111/#comment-21051</link>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114111#comment-21051</guid>
		<description>No właśnie cena takich butów zawsze przekracza 100zł!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No właśnie cena takich butów zawsze przekracza 100zł!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 100 milionów Ziem w Drodze Mlecznej?, którego autorem jest iho</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/100-milionow-ziem-w-drodze-mlecznej/114711/#comment-21041</link>
		<dc:creator>iho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114711#comment-21041</guid>
		<description>Jesteśmy sami we wrzechświecie, bo nikt się z ludźmi nie skontaktował i ludzie nikogo nie wykryli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteśmy sami we wrzechświecie, bo nikt się z ludźmi nie skontaktował i ludzie nikogo nie wykryli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 100 milionów Ziem w Drodze Mlecznej?, którego autorem jest Dorota</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/100-milionow-ziem-w-drodze-mlecznej/114711/#comment-21031</link>
		<dc:creator>Dorota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114711#comment-21031</guid>
		<description>ciekawe czy doczekam się chwili gdy dowiemy się o życiu innym niż Ziemskim... Mam nadzieję, że tak:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawe czy doczekam się chwili gdy dowiemy się o życiu innym niż Ziemskim&#8230; Mam nadzieję, że tak:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Eksplozja Coca-Coli w spowolnieniu, którego autorem jest Sweety</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/eksplozja-coca-coli-w-spowolnieniu/114661/#comment-21021</link>
		<dc:creator>Sweety</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114661#comment-21021</guid>
		<description>To jest.... seksowne xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To jest&#8230;. seksowne xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Potworna wichura we Włoszech na wideo, którego autorem jest Olaa</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/potworna-wichura-we-wloszech-na-wideo/113791/#comment-21011</link>
		<dc:creator>Olaa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=113791#comment-21011</guid>
		<description>to było okno ;] z szybami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to było okno ;] z szybami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co to u licha jest?, którego autorem jest Revo</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/co-to-ulicha-jest/115131/#comment-21001</link>
		<dc:creator>Revo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=115131#comment-21001</guid>
		<description>heh, o ile te &quot;puzzle&quot; nie są wykonane z lekkich stopów, to raczej wątpię czy przejdą kontrolę jako bagaż podręczny... swoją drogą pomysł idotyczny - kolejny przedmiot z cyklu &quot;na co to komu&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heh, o ile te &#8220;puzzle&#8221; nie są wykonane z lekkich stopów, to raczej wątpię czy przejdą kontrolę jako bagaż podręczny&#8230; swoją drogą pomysł idotyczny &#8211; kolejny przedmiot z cyklu &#8220;na co to komu&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Co to u licha jest?, którego autorem jest Volter</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/co-to-ulicha-jest/115131/#comment-20991</link>
		<dc:creator>Volter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=115131#comment-20991</guid>
		<description>Lotnisko, kontrola bagażu:
- Co pan ma w tej torbie?
- Puzzle, żeby się nie nudzić podczas podróży
- Ok, zapraszamy na pokład panie Ahmad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lotnisko, kontrola bagażu:<br />
- Co pan ma w tej torbie?<br />
- Puzzle, żeby się nie nudzić podczas podróży<br />
- Ok, zapraszamy na pokład panie Ahmad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Eksplozja Coca-Coli w spowolnieniu, którego autorem jest ania</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/eksplozja-coca-coli-w-spowolnieniu/114661/#comment-20981</link>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114661#comment-20981</guid>
		<description>świetne.. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>świetne.. <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Współczesny świat historią malowany, którego autorem jest Matsukawa</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/wspolczesny-swiat-historia-malowany/114761/#comment-20961</link>
		<dc:creator>Matsukawa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114761#comment-20961</guid>
		<description>Niesamowite. Jak wizyta duchów z przeszłości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niesamowite. Jak wizyta duchów z przeszłości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Współczesny świat historią malowany, którego autorem jest Ewella_Michael_Jackson_love</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/wspolczesny-swiat-historia-malowany/114761/#comment-20951</link>
		<dc:creator>Ewella_Michael_Jackson_love</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114761#comment-20951</guid>
		<description>Fajne:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj 100 milionów Ziem w Drodze Mlecznej?, którego autorem jest baryla</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/100-milionow-ziem-w-drodze-mlecznej/114711/#comment-20941</link>
		<dc:creator>baryla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114711#comment-20941</guid>
		<description>Hmm jeśli nawet z tych planet będzie powiedzmy 200 skalistych to i tak nie podadzą prawdy :D,tz powiedzą że jest ich mniej no bo przecież to &quot;NASA&quot;! Oni nigdy nie mówią prawdy :) ,tz przynajmniej w jakimś stopniu kłamią :).Mnie osobiście rozwaliło takie zachowanie NASA --&gt; kiedyś tam pokazali zdjęcia księżyca robione z 50 km nic w tym dziwnego by nie było gdyby nie to ze opublikowali takie robione w formacie 2mpx i co to ma być ? A potem ładnie pozaznaczali tu kropka tam kropka i opis tu misja apollo taka i taka a tam taka i taka normalnie śmiać mi się zachciało :D... Pzdr :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm jeśli nawet z tych planet będzie powiedzmy 200 skalistych to i tak nie podadzą prawdy <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ,tz powiedzą że jest ich mniej no bo przecież to &#8220;NASA&#8221;! Oni nigdy nie mówią prawdy <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ,tz przynajmniej w jakimś stopniu kłamią <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .Mnie osobiście rozwaliło takie zachowanie NASA &#8211;&gt; kiedyś tam pokazali zdjęcia księżyca robione z 50 km nic w tym dziwnego by nie było gdyby nie to ze opublikowali takie robione w formacie 2mpx i co to ma być ? A potem ładnie pozaznaczali tu kropka tam kropka i opis tu misja apollo taka i taka a tam taka i taka normalnie śmiać mi się zachciało <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> &#8230; Pzdr <img src='http://www.geekweek.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj &#8220;Miasto ruin&#8221; czyli zniszczona Warszawa, którego autorem jest Rewo</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/miasto-ruin-czyli-zniszczona-warszawa/111191/#comment-20931</link>
		<dc:creator>Rewo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=111191#comment-20931</guid>
		<description>niezły fallout</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niezły fallout</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Obraz 3D bez telewizora 3D, którego autorem jest Matsukawa</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/obraz-3d-bez-telewizora-3d/114621/#comment-20921</link>
		<dc:creator>Matsukawa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114621#comment-20921</guid>
		<description>To nie tylko wygląda jak blender, to JEST blender. W cylindrze znajduje się ramka LCD wirująca z dużą prędkością wokół centralnej osi. Patrzenie na to wywołuje po pewnym czasie ból głowy, nawet jeżeli nie przeszkadza nam wydobywające się z ustrojstwa buczenie. W dodatku trzeba toto ustawiać na idealnie poziomej powierzchni, bo inaczej ramki się szybko zacierają.
Sama konstrukcja (wirująca ramka) narzuca ograniczenia materiałowe, co powoduje, że nie da się w ten sposób wyświetlać obiektów szybszych niż pokazane na filmie, nie mówiąc o odpowiedniej rozdzielczości.

W sumie - ślepa uliczka technologii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nie tylko wygląda jak blender, to JEST blender. W cylindrze znajduje się ramka LCD wirująca z dużą prędkością wokół centralnej osi. Patrzenie na to wywołuje po pewnym czasie ból głowy, nawet jeżeli nie przeszkadza nam wydobywające się z ustrojstwa buczenie. W dodatku trzeba toto ustawiać na idealnie poziomej powierzchni, bo inaczej ramki się szybko zacierają.<br />
Sama konstrukcja (wirująca ramka) narzuca ograniczenia materiałowe, co powoduje, że nie da się w ten sposób wyświetlać obiektów szybszych niż pokazane na filmie, nie mówiąc o odpowiedniej rozdzielczości.</p>
<p>W sumie &#8211; ślepa uliczka technologii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Osiedle z najgorszych koszmarów, którego autorem jest grze7</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/osiedle-z-najgorszych-koszmarow/71211/#comment-20911</link>
		<dc:creator>grze7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=71211#comment-20911</guid>
		<description>Dziwne że prądu nie mają, w takim razie co robią anteny satelitarne na 6 zdjęciu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziwne że prądu nie mają, w takim razie co robią anteny satelitarne na 6 zdjęciu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Które kraje kochają panele słoneczne?, którego autorem jest WojterEX</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/ktore-kraje-kochaja-panele-sloneczne/114361/#comment-20901</link>
		<dc:creator>WojterEX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=114361#comment-20901</guid>
		<description>Z elektrowniami wiatrowymi u nich to samo zresztą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z elektrowniami wiatrowymi u nich to samo zresztą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przyjaźń w świecie zwierząt, którego autorem jest Natusia</title>
		<link>http://www.geekweek.pl/przyjazn-w-swiecie-zwierzat/112231/#comment-20881</link>
		<dc:creator>Natusia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekweek.pl/?p=112231#comment-20881</guid>
		<description>8 zdjęcie jest słodkie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8 zdjęcie jest słodkie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
