|
Styczeń
10
|
Jedna z zagadek „teorii wszystkiego” rozwiązana |
|
| Krzysiek Dzieliński | Fizyka |
fizyka, kwantowa, M-teoria, superstrun, teoria
Teoria superstrun oraz jej wariacja – tak zwana M-teoria (nazywana też „teorią wszystkiego”) – zakłada istnienie 10 wymiarów we Wszechświecie – 9 przestrzeni i jednego czasu. Jednak do dziś fizycy głowili się czy otaczająca nas 4-wymiarowa czasoprzestrzeń mogła w ogóle narodzić się z tego modelu. Teraz znamy odpowiedź.
Według teorii Wielkiego Wybuchu nasz Wszechświat narodził się z eksplozji niezwykle małego punktu. Tę teorię wspiera obecnie wiele obserwacji kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła oraz relatywne bogactwo w pierwiastki we Wszechświecie. Jednak do dziś sytuacja, w której cały Wszechświat znajdować miałby się w tym maleńkim punkcie wykraczała daleko poza ogólną teorię względności Einsteina i z tego powodu ciężko było ustalić co tak naprawdę wydarzyło się na początku.
W teorii superstrun (której jedna z odmian, M-teoria uznawana jest za „teorię wszystkiego”) wszystkie cząstki elementarne uznawane są za drgania mikroskopijnych strun (zbliżonych rozmiarami do długości Plancka – około 10^-35 m). Pomiędzy nimi znajduje się też drganie odpowiedzialne za grawitację, dzięki czemu teorię względności można rozciągnąć także na skalę cząstek elementarnych i wykorzystać teorię superstrun do zbadania narodzin Wszechświata.
Na razie jednak takie obliczenia były trudne, a wręcz niemożliwe ze względu na silne oddziaływania między strunami.
Tę 40-letnią zagadkę fizyki rozwiązało trzech japońskich naukowców – Jun Nishimura z KEK, Asato Tsuchiya z Uniwersytetu Shizuoka oraz Sang-Woo Kim z Uniwersytetu Osaka – przy wykorzystaniu superkomputera Hitachi SR16000 (moc 90.3 teraflopów).
Opracowali oni skuteczny matematyczny model do obliczania wielkich macierzy, które mają pokazywać oddziaływania strun.
Dzięki temu udało im się zasymulować narodziny Wszechświata, który posiadał 9-wymiarową przestrzeń i następnie dojść od niej do 3-wymiarowej przestrzeni jaką obserwujemy dziś dookoła nas. Okazało się po prostu, że z 9 wymiarów, tylko 3 w pewnym momencie czasu zaczęły się bardzo gwałtownie rozszerzać (pozostałe nadal istnieją, choć są zwinięte do mikroskopijnych rozmiarów).
Obliczenia te pokazują po raz pierwszy, że 3-wymiarowa przestrzeń w jakiej żyjemy może bezpośrednio pochodzić od 9-wymiarowej przestrzeni zakładanej w teorii superstrun.
Tak więc nowe obliczenia Japończyków teorię tę w pełni popierają.
Dodatkowo opracowanie nowych metod obliczeniowych otwiera możliwość przeprowadzenia szczegółowych obliczeń dotyczących innych ważnych i nierozwiązanych kwestii takich jak chociażby przyspieszające rozszerzanie się Wszechświata.
|
fizyki się znalazły wszystkowiedzące. Do szkoły dzieciaki. | ||
|
Re Nie W sumie masz poniekad racje z nieskonczonoscia latwe tricki a nawet powazne teorie fizyczne az emanuja nieskonczonosciami. Teoria Wzglednosci + Mechanika kwantowa= Nieskonczonosc( brak teorii wszystkiego) Skoro 1 do n to zawsze 1 a wiec n–> do nieskonczonosci . Mozna zapisac ze 1 do n–>nieskonczonosci= 1 do 0 a wiec n–> nieskonczonosci to 0 Pytanie dlaczego istnieje cos a nie nic zostalo wlasnie obalone. | ||
|
Moim zadaniem to wszechświat to dla człowieka coś niewyobrażalnego,pytanie rodzi pytanie ! | ||
|
Mnie zastanawia czy Pan Sang-Woo Kim na pewno jest Japończykiem? Czy tylko pracuje na uniwersytecie w Osace w Japonii, a jest Koreańczykiem? | ||
|
Ja mam problem z jedną sprawą – bez względu już jak powstał nasz wszechświat, to musiał się on narodzić chyba w jakiejś przestrzeni, a to chyba znaczy, że chyba znajduje się on w środku czegoś jeszcze większego… | ||
|
„Tak więc nowe obliczenia Japończyków teorię tę w pełni popierają.” Częsty błąd logiczny: Wyniki nie popierają teorii superstrun. Wykazują jedynie, że w tym kontekście nie jest ona błędna. Każde kolejne badanie nie wykazujące jej błędności podwyższa zaufanie do niej, jednak nigdy nie osiągnie poziomu 100% (na szczęście dla rozwoju nauki). | ||
|
@Sceptyk a jaki sens ma w ogóle istnienie Wszechświata? Skoro żyjemy w 4 wymiarach to czemu nie mogłoby ich być 9? | ||
|
@Sceptyk – poczytaj trochę książek popularyzatorskich takich jak „Krótka historia czasu” Stevena Hawkinga, lub „Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równoległe pętle czasowe i dziesiąty wymiar” Michio Kaku – wtedy może nie będziesz zadawał takich pytań. Twój mózg ewoluował w 3D więc nic dziwnego, że nie ogarnia wyższych wymiarów, które jednak są potrzebne by świat funkcjonował w Twojej ulubionej wersji 3D. | ||
|
Bardzo ładnie wszystko brzmi, ale z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. To tylko zabawa w matematykę (np. jaki sens fizyczny ma 9 wymiar?). | ||
|
„90 teraflopów to ma 45 zwykłych kart graficznych” Liczy się nie tylko liczba obliczeń zmiennoprzeciwnkowych na sekundę, ale też maksymalna częstotliwość taktowania. To tak jak byś twierdził, że procek 4 GHz z jednym rdzeniem to to samo co ośmiordzeniowy procek 500MHz. | ||
|
Polecam film „The Dimensions Explained”. Skłania do przemyśleń natury filozoficznej, a nawet religijnej. Jak nazwiemy istotę zdolną do manipulacji czasem, przestrzenią i wszystkimi możliwymi kombinacjami przyczynowo-skutkowymi, jakie zaistniały bądź kiedykolwiek zaistnieją? | ||
|
Re _V_ Oczywiscie ze ludzie juz wczesniej wnioskowali iz wyzsze wymiary sa zwiniete ale tu chodzi o odzialywania pomiedzy strunami ktore do dzis kazdego fizyka i matematyka przyprawiaja o bol glowy. Matematyka jaka trzeba sie poslugiwac jest tak zawila ze wymagala stworzenia modelu przez komputer. Tym naukowcom o ktorych mowa w artykule sie udalo i bylo to zgodne z przewidywaniami. | ||
|
A może jest 12 wymiarów ? | ||
|
To, że pozostałe wymiary są zwinięte było wiadomo od początku. | ||
|
W symulacji bardziej przydaje się procesor czy karta graficzna? Topowe procki intela osiągają 100Gflops’ów. Ten komputer ma 90 TFlops’ow. Jest to 900 takich procesorów, a więc sporo. | ||
|
TeraFLOPSów | ||
|
Chyba nie „matryc” tylko „macierzy” ? | ||
|
90 teraflopów to ma 45 zwykłych kart graficznych | ||
|
Myślę, że bijesz tych Japończyków na łeb :] | ||
|
6,626*10^(-34) w zaokrągleniu 1*10^(-33) | ||
111314 wyświetleń
92956 wyświetleń
81093 wyświetleń
81071 wyświetleń
63918 wyświetleń
°C
°C
W archiwum znajdziesz starsze newsy z naszego bloga pogrupowane według miesięcy:
Oto lista stron internetowych, które według nas warte są odwiedzenia i dodania do ulubionych:
Masz ochotę na coś innego? Zobacz najnowsze artykuły z zaprzyjaźnionego serwisu Poszkole.pl
Nick 77
23 lutego 2012 o 23:12Są ludzie, którzy uważają, że „wszystko co jest niezrozumiałe jest głupie”, „wszystko czego ja nie wiem, jest niepotrzebne”. Wychodząc z powyższych definicji, chciałbym być poza nimi i stwierdzić, że samo poznawanie, pisanie modeli opisowych Świata jest absolutnie najwyższą formą bycia ludźmi.